| NAME OF THE SCHOOL | KM/KM/AL-HILAL VIDYALAYA |
|---|---|
| ADDRESS | Main Street, Sainthamaruthu |
| TEL/FAX NUMBER | 067 2222374 |
| TYPE OF THE SCHOOL | Type - II |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 15035 |
| CENSUS NUMBER | 15227 |
| SCHOOL NUMBER | 1620007 |
| SCHOOL LAND | 5 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 16 |
| PROVINCE | Eastern |
| DISTRICT | Ampara |
| ZONE | Kalmunai |
| DIVISION | Sainthamaruthu |
| G.S. DIVISION | Sainthamaruthu-11 |
| G.S. DIVISION NUMBER | KP47A |
| SCHOOL WEBSITE | https://tempahv.schweb.lk/ |
| NO. OF GRADE | 11 |
| NO. OF CLASSES | 45 |
| ROLL OF STUDENTS | 1647 |
| ROLL OF TEACHERS | 86 |
| SCHOOL COLOUR | Blue, Yellow |








